Köblitz Birgit üvegművész kiállítása a Gorka Múzeumban
Köblitz Birgit üvegművész kiállítása a Gorka Múzeumban




Cím: Verőce Árpád út 20.
Telefon: +36 27 350 009
Mobil: +36 70 459 4212
Ezen kívül a programoknak, rendezvényeknek megfelelően tart nyitva.
Aktuális programjainkról tájékozódhat a facebookon: https://www.facebook.com/muvhazveroce/
Elérhetőség: www.veroce.hu
E-mail: muvelodesihaz@veroce.hu
Művelődésszervező: Greff Katalin +36 70 459 4212
A művelődési ház 2026. július és augusztus hónapban nyári nyitvatartási rend szerint működik, továbbá az előre egyeztetett programoknak megfelelően tart nyitva.
Hétfő: 9:00-19:00
Kedd: 14:00-19:00
Szerda: 9:00-19:00
A művelődési ház a kulturális, ismeretterjesztő, közösségépítő, egészségmegőrző programok, a közösségi élet színtere Verőcén. Állandó, rendszeres programok mellett rendezvények széles választékával várjuk a látogatókat. 120 fő befogadására alkalmas nagy terem és 3 darab kis terem -kb. 20m2- áll rendelkezésre, ezek bérelhetők családi rendezvényekre, foglalkozásokra, előadásokra.
július 1. szerda 17.00-20.00 Élményfestés
július 3. péntek 16.00-19.00 Strandröplabda bajnokság /4 fős csapatok, helyszíni nevezés/
július 3. péntek 16.30 A Rutkai Bori Band koncertje- gyermekeknek szóló előadás a strandon
július 3. péntek 21.00-01.00 strandbuli zene dj. Szecsei és dj.Free
július 11. szombat V. Dunacsúszás Nagymarostól-Verőcéig www.dunacsuszas.hu
július 17. péntek 16.00-19.00 Strandröplabda bajnokság /4 fős csapatok, helyszíni nevezés/
augusztus 1. szombat 17.00 Dunakanyarbéli Képzőművészek nyári tárlata a művelődési házban
augusztus 7. péntek 16.00-19.00 Strandröplabda bajnokság /4 fős csapatok, helyszíni nevezés/
augusztus 7. péntek 18.00 Fabók Mancsi Bábszínháza meseelőadása a strandon
augusztus 7. péntek 21.00-01.00 strandbuli zene: dj. Balage
augusztus 14-15. péntek-szombat Dunavirág ünnep a művelődési házban
augusztus 19. szerda 16.30 Az államalapítás ünnepe- Szent István nap Verőcén
augusztus 21. péntek 16.00-19.00 Strandröplabda bajnokság /4 fős csapatok, helyszíni nevezés/
augusztus 22. szombat 19.00 A padlás című musical – a Veszprémi Pannon Várszínház előadása a strandon
augusztus 24-29 hétfőtől-péntekig Galla Judit zenei kurzusa
augusztus 28. péntek 17.00 Börzsöny Barokk Napok koncert a református templomban
2026. június 26-július 29. VERA és KÉVE alkotócsoportok kiállítása
2026. augusztus 1-szeptember 6-ig Dunakanyarbéli Képzőművészek nyári tárlata
2026. június 6. – augusztus 2. „Visz a víz” Köblitz Birgit
Ferenczy Noémi – díjas üvegművész kiállítása
2026. augusztus 8 – október 11-ig „BŐSÉG” Bartis Kata keramikus kiállítása
Gorka Géza, Gorka Lívia és Gorka- Focht Géza keramikusok alkotásainak állandó kiállítása
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 8.15 – 10.00 | NAGYTEREM | HATHA jóga | Bükki Tamás |
| 9.15 -10.00 | Terasz -terem | Zenebölcső | Gebri Bernadett |
| 9.00-13.00 | I. em. Börzsöny terem | Magánének oktatás | Pallagi Judit |
| 10.00 - 11.00 | NAGYTEREM | Senior torna | Cseh Angéla |
| 10.00 - 11.00 | II. em. Jóga- terem | Terápiás foglalkozás | Gyenese Györgyi |
| 14.00-17.00 | I. em. Börzsöny terem | Gyerme4k pszichodrám | Bogdán Réka |
| 15.00-16.30 | Terasz-terem | NYUGDÍJAS klub | Kis-Benedek Beáta |
| 16.30-18.00 | NAGYTEREM | Kajakosok edzése | Szabó Ferenc |
| 17.30-18.30 | II.em. Jóga-terem | Pilates | Joó Ágnes |
| 18.00-19.00 | NAGYTEREM | Alakformáló torna | Cseh Angéla |
| 18.00-20.00 | Terasz-terem | Ismeretterjesztő előadás | Gondos B./ Versényi P. |
| 18.30-19.30 | II.em. Jóga-terem | Yin jóg | Magyar Éva |
| 19.00-20.30 | NAGYTEREM | Cantus Beatus kórus | Hornyák Tamás |
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 8.30-10.00 | NAGYTEREM | PILATES | Magyar Edit |
| 14.00-18.00 | II.em. kisterem | Egyéni fejlesztő foglalkozás | Fejős Anett |
| 15.00-16.00 | NAGYTEREM | Senior torna | Kulcsár Bea |
| 16.30-18.00 | I.em. Börzsöny-terem | Balett | Turpinszky Andrea |
| 16.30-18.00 | Terasz-terem | Kerámia foglalkozás | Magyar Luca |
| 17.00-17.45 | II.em. Jóga-terem | Angol tanoda | Tóth Katinka |
| 17.50-18.30 | NAGYTEREM | Aikido (gyerek) | Markos Tamás |
| 18.00-19.30 | II.em. Jóga-terem | Jóga | Szebegyinszki Kinga |
| 18.30-20.00 | NAGYTEREM | Aikido (felnőtt) | Markos Tamás |
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 9.00-17.00 | I. em. Börzsöny-terem | Magánének oktatás | Pallagi Judit |
| 10.00-11.30 | Terasz-terem | Csikung | Fuchs Krisztina |
| 10.00-11.00 | NAGYTEREM | Senior torna Angival | Cseh Angéla |
| 11.00-15.00 | NAGYTEREM | ŐSZIKÉK néptánc | Kakas Éva |
| 15.00-17.00 | Terasz-terem | Egyéni fejlesztő foglalkozás | Légrádi Dávid |
| 15.30-16.30 | II. emelet kisterem | Fejlesztő foglalkozás | Fejős Anett |
| 15.30-17.30 | II.em. Jóga-terem | Dancer Shadow | Rák Orsi |
| 16.30-18-00 | NAGYTEREM | Kajakosok edzése | Szabó Ferenc |
| 17.00-18.00 | Terasz-terem | Sakkszakkör | Légrádi Dávid |
| 18.00-19.00 | I.em. Börzsöny -terem | Meditációs kurzus | Forberger Mária |
| 18.30-19.30 | II.em. Jóga-terem | Pilates | Joó Ágnes |
| 19.00-21.00 | NAGYTEREM | Filmklub | Zsombor Balázs |
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 9.30-11.30 | Terasz-terem | Baba-Mama klub | Laorencz Lili |
| 10.00-11.30 | NAGYTEREM | Örömtánc | Turpinszky Andrea |
| 12.00-18.00 | Terasz- terem | Nemezelő szakkőr | Ádám Izabella |
| 14.30-16.30 | II.em. kisterem | Egyéni fejlesztő foglalkozás | Fejős Anett |
| 15.00-16.00 | NAGYTEREM | Senior torna | Kulcsár Bea |
| 16.00-17.00 | II.em. Jóga-terem | Gyermek pszichodráma | Bogdán Réka /Aszódi - Blum Éva |
| 17.50-18.30 | II.em. Jóga-terem | Aikido (gyerek) | Markos Tamás |
| 17.45-18.45 | NAGYTEREM | Alakformáló torna | Cseh Angéla |
| 18.00-20.00 | I.em. Börzsöny-terem | Rajzkör | Jankovics János |
| 18.45-20.45 | NAGYTEREM | Verőcei Csattogók néptánc | Kovács Henrik |
| 19.00-20.00 | II.em. Jóga-terem | Aikido (felnőtt) | Markos Tamás |
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 9.30-10.30 | II.em. Jóga-terem | Pilates | Joó Ágnes |
| 18.00-20.00 | Terasz-terem | Borbarát kör (havi 1.) | Greff Tamás |
| időpont | hely | foglalkozás | vezető |
|---|---|---|---|
| 8.00-12.00 | Zártkörű program | Dr. Rózsa Mária |











